Zur Zeit sind sämtliche Räumlichkeiten vermietet
Büro
Geschoss | Mietfläche | Nettomiete | Status |
EG (ausgebaut) | 505m2 | 165.-/m2 | vermietet |
1. OG (Edelrohbau) | 505m2 | 150.-/m2 | vermietet |
2. OG (ausgebaut) | 505m2 | 165.-/m2 | vermietet |
3. OG (Edelrohbau) | 505m2 | 150.-/m2 | vermietet |
4. OG (ausgebaut) | 505m2 | 165.-/m2 | vermietet |
5. OG (ausgebaut) | 505m2 | 170.-/m2 | vermietet |
Heiz- und Nebenkosten akonto 15.-/m2
Gewerbe, Lager
Geschoss | Mietfläche | Nettomiete | Status |
unteres EG | 1348m2 | 155.-/m2 | vermietet |
oberes EG | 881m2 | 135.-/m2 | vermietet |
1. OG | 1036m2 | 120.-/m2 | vermietet |
2. OG | 1036m2 | 120.-/m2 | vermietet |
3. OG | 1036m2 | 115.-/m2 | vermietet |
Heiz- und Nebenkosten akonto unteres EG: 15.-/m2
Parkplätze zwischen 80.- und 150.- pro Monat
Alle Preise zuzüglich Mwst